Твердотопливные котлы ZOTA (Зота) Тополь ВК
Показать
Cкрыть
характеристики
49 310 р./шт
Варианты цен
49 310 р./шт
Мощность, кВт | 16 |
Топливо | твердое |
Серии | Тополь ВК |
Отапливаемая площадь, м2 | 135, 140, 145, 150, 155, 160 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Особенности | верхняя загрузка |
Камера сгорания | открытая |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | сталь |
КПД, % | 75 |
Высота, мм | 870 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 805 |
Вес, кг | 108 |
Показать
Cкрыть
характеристики
55 960 р./шт
Варианты цен
55 960 р./шт
В наличии
Мощность, кВт | 22 |
Топливо | твердое |
Серии | Тополь ВК |
Отапливаемая площадь, м2 | 180, 190, 200, 210, 220 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Особенности | верхняя загрузка |
Камера сгорания | открытая |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | сталь |
КПД, % | 75 |
Высота, мм | 870 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 905 |
Вес, кг | 128 |
Показать
Cкрыть
характеристики
62 610 р./шт
Варианты цен
62 610 р./шт
Мощность, кВт | 32 |
Топливо | твердое |
Серии | Тополь ВК |
Отапливаемая площадь, м2 | 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Особенности | верхняя загрузка |
Камера сгорания | открытая |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | сталь |
КПД, % | 75 |
Высота, мм | 870 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 1005 |
Вес, кг | 143 |