Твердотопливные котлы ZOTA (Зота) Тополь-М
Показать
Cкрыть
характеристики
53 110 р./шт
Варианты цен
53 110 р./шт
В наличии
Мощность, кВт | 14 |
Топливо | твердое |
Серии | Тополь-М |
Отапливаемая площадь, м2 | 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 132 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Особенности | верхняя загрузка |
Камера сгорания | открытая |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | сталь |
КПД, % | 75 |
Высота, мм | 845 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 875 |
Вес, кг | 113 |
Показать
Cкрыть
характеристики
59 570 р./шт
Варианты цен
59 570 р./шт
Мощность, кВт | 20 |
Топливо | твердое |
Серии | Тополь-М |
Отапливаемая площадь, м2 | 150, 160, 170, 180, 190, 208 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Особенности | верхняя загрузка |
Камера сгорания | открытая |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | сталь |
КПД, % | 75 |
Высота, мм | 845 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 975 |
Вес, кг | 140 |
Показать
Cкрыть
характеристики
66 410 р./шт
Варианты цен
66 410 р./шт
Мощность, кВт | 30 |
Топливо | твердое |
Серии | Тополь-М |
Отапливаемая площадь, м2 | 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 290, 295, 300 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Особенности | верхняя загрузка |
Камера сгорания | открытая |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | сталь |
КПД, % | 75 |
Высота, мм | 845 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 1075 |
Вес, кг | 163 |
Показать
Cкрыть
характеристики
98 710 р./шт
Варианты цен
98 710 р./шт
Мощность, кВт | 42 |
Топливо | твердое |
Серии | Тополь-М |
Отапливаемая площадь, м2 | 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420 |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Особенности | верхняя загрузка |
Камера сгорания | открытая |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | сталь |
КПД, % | 75 |
Высота, мм | 1130 |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 1270 |
Вес, кг | 210 |
Показать
Cкрыть
характеристики
131 770 р./шт
Варианты цен
131 770 р./шт
Мощность, кВт | 60 |
Топливо | твердое |
Серии | Тополь-М |
Отапливаемая площадь, м2 | 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600 |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Особенности | верхняя загрузка |
Камера сгорания | открытая |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | сталь |
КПД, % | 75 |
Высота, мм | 1340 |
Ширина, мм | 430 |
Глубина, мм | 1335 |
Вес, кг | 280 |
Показать
Cкрыть
характеристики
189 430 р./шт
Варианты цен
189 430 р./шт
В наличии
Мощность, кВт | 80 |
Топливо | твердое |
Серии | Тополь-М |
Отапливаемая площадь, м2 | 750, 760, 770, 780, 790, 800 |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Особенности | верхняя загрузка |
Камера сгорания | открытая |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | сталь |
КПД, % | 75 |
Высота, мм | 1340 |
Ширина, мм | 650 |
Глубина, мм | 1390 |
Вес, кг | 350 |