Тройники РЕХАУ RAUTITAN PX переходные
Показать
Cкрыть
характеристики
734 р./шт
Варианты цен
734 р./шт
Диаметр, мм | 16-20-16 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 20 |
Вес, кг | 0.019 |
Показать
Cкрыть
характеристики
966 р./шт
Варианты цен
966 р./шт
Диаметр, мм | 16-25-16 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 25 |
Вес, кг | 0.025 |
Показать
Cкрыть
характеристики
734 р./шт
Варианты цен
734 р./шт
Диаметр, мм | 20-16-16 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 20 |
Вес, кг | 0.019 |
Показать
Cкрыть
характеристики
966 р./шт
Варианты цен
966 р./шт
Диаметр, мм | 20-16-20 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 20 |
Вес, кг | 0.021 |
Показать
Cкрыть
характеристики
966 р./шт
Варианты цен
966 р./шт
Диаметр, мм | 20-20-16 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 20 |
Вес, кг | 0.022 |
Показать
Cкрыть
характеристики
966 р./шт
Варианты цен
966 р./шт
Диаметр, мм | 20-25-16 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 20, 25 |
Вес, кг | 0.029 |
Показать
Cкрыть
характеристики
966 р./шт
Варианты цен
966 р./шт
Диаметр, мм | 20-25-20 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 20, 25 |
Вес, кг | 0.031 |
Показать
Cкрыть
характеристики
734 р./шт
Варианты цен
734 р./шт
Диаметр, мм | 25-16-16 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 25 |
Вес, кг | 0.025 |
Показать
Cкрыть
характеристики
966 р./шт
Варианты цен
966 р./шт
Диаметр, мм | 25-16-20 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 20, 25 |
Вес, кг | 0.027 |
Показать
Cкрыть
характеристики
1 091 р./шт
Варианты цен
1 091 р./шт
Диаметр, мм | 25-16-25 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 25 |
Вес, кг | 0.032 |
Показать
Cкрыть
характеристики
966 р./шт
Варианты цен
966 р./шт
Диаметр, мм | 25-20-16 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 20, 25 |
Вес, кг | 0.029 |
Показать
Cкрыть
характеристики
966 р./шт
Варианты цен
966 р./шт
Диаметр, мм | 25-20-20 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 20, 25 |
Вес, кг | 0.031 |
Показать
Cкрыть
характеристики
1 091 р./шт
Варианты цен
1 091 р./шт
Диаметр, мм | 25-20-25 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 20, 25 |
Вес, кг | 0.036 |
Показать
Cкрыть
характеристики
1 091 р./шт
Варианты цен
1 091 р./шт
Диаметр, мм | 25-25-16 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 25 |
Вес, кг | 0.035 |
Показать
Cкрыть
характеристики
1 091 р./шт
Варианты цен
1 091 р./шт
Диаметр, мм | 25-25-20 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 20, 25 |
Вес, кг | 0.038 |
Показать
Cкрыть
характеристики
2 214 р./шт
Варианты цен
2 214 р./шт
Диаметр, мм | 25-32-25 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 25, 32 |
Вес, кг | 0.054 |
Показать
Cкрыть
характеристики
4 030 р./шт
Варианты цен
4 030 р./шт
Диаметр, мм | 32-16-25 |
Материал | бронза |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 25, 32 |
Вес, кг | 0.272 |
Показать
Cкрыть
характеристики
2 214 р./шт
Варианты цен
2 214 р./шт
Диаметр, мм | 32-16-32 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 32 |
Вес, кг | 0.052 |
Показать
Cкрыть
характеристики
2 214 р./шт
Варианты цен
2 214 р./шт
Диаметр, мм | 32-20-20 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 20, 32 |
Вес, кг | 0.043 |
Показать
Cкрыть
характеристики
2 214 р./шт
Варианты цен
2 214 р./шт
Диаметр, мм | 32-20-25 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 20, 25, 32 |
Вес, кг | 0.047 |
Показать
Cкрыть
характеристики
2 214 р./шт
Варианты цен
2 214 р./шт
Диаметр, мм | 32-20-32 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 20, 32 |
Вес, кг | 0.056 |
Показать
Cкрыть
характеристики
2 214 р./шт
Варианты цен
2 214 р./шт
Диаметр, мм | 32-25-20 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 20, 25, 32 |
Вес, кг | 0.050 |
Показать
Cкрыть
характеристики
2 214 р./шт
Варианты цен
2 214 р./шт
Диаметр, мм | 32-25-25 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 25, 32 |
Вес, кг | 0.054 |
Показать
Cкрыть
характеристики
2 214 р./шт
Варианты цен
2 214 р./шт
Диаметр, мм | 32-25-32 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 25, 32 |
Вес, кг | 0.063 |
Показать
Cкрыть
характеристики
2 214 р./шт
Варианты цен
2 214 р./шт
Диаметр, мм | 32-32-20 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 20, 32 |
Вес, кг | 0.062 |
Показать
Cкрыть
характеристики
2 214 р./шт
Варианты цен
2 214 р./шт
Диаметр, мм | 32-32-25 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 25, 32 |
Вес, кг | 0.067 |
Показать
Cкрыть
характеристики
4 545 р./шт
Варианты цен
4 545 р./шт
Недоступен для заказа
Диаметр, мм | 40-16-32 |
Материал | бронза |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 16, 32, 40 |
Вес, кг | 0.448 |
Показать
Cкрыть
характеристики
7 115 р./шт
Варианты цен
7 115 р./шт
Диаметр, мм | 40-20-32 |
Материал | бронза |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 20, 32, 40 |
Вес, кг | 0.461 |
Показать
Cкрыть
характеристики
4 339 р./шт
Варианты цен
4 339 р./шт
Диаметр, мм | 40-20-40 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 20, 40 |
Вес, кг | 0.069 |
Показать
Cкрыть
характеристики
4 339 р./шт
Варианты цен
4 339 р./шт
Диаметр, мм | 40-25-40 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 25, 40 |
Вес, кг | 0.105 |
Показать
Cкрыть
характеристики
4 339 р./шт
Варианты цен
4 339 р./шт
Диаметр, мм | 40-32-32 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 32, 40 |
Вес, кг | 0.102 |
Показать
Cкрыть
характеристики
4 339 р./шт
Варианты цен
4 339 р./шт
Диаметр, мм | 40-32-40 |
Материал | полифенилсульфон |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальная рабочая температура, °C | 95 |
Диаметр трубы, мм | 32, 40 |
Вес, кг | 0.119 |