Скважинные насосы Grundfos SQE
Показать
Cкрыть
характеристики
84 350 р./шт
Варианты цен
84 350 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 0.7 |
Подъем max, м | 47 |
Расход max, м3/ч | 1.7 |
Серии | SQE 1 |
Мощность, Вт | 700 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 741 |
Вес, кг | 5.4 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
91 600 р./шт
Варианты цен
91 600 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 0.7 |
Подъем max, м | 71 |
Расход max, м3/ч | 1.7 |
Серии | SQE 1 |
Мощность, Вт | 700 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 741 |
Вес, кг | 5.5 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
98 720 р./шт
Варианты цен
98 720 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 0.7 |
Подъем max, м | 94 |
Расход max, м3/ч | 1.7 |
Серии | SQE 1 |
Мощность, Вт | 700 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 768 |
Вес, кг | 5.6 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
118 600 р./шт
Варианты цен
118 600 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.15 |
Подъем max, м | 118 |
Расход max, м3/ч | 1.65 |
Серии | SQE 1 |
Мощность, Вт | 1150 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 852 |
Вес, кг | 6.2 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
123 570 р./шт
Варианты цен
123 570 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.15 |
Подъем max, м | 142 |
Расход max, м3/ч | 1.7 |
Серии | SQE 1 |
Мощность, Вт | 1150 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 825 |
Вес, кг | 6.3 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
127 600 р./шт
Варианты цен
127 600 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.15 |
Подъем max, м | 166 |
Расход max, м3/ч | 1.7 |
Серии | SQE 1 |
Мощность, Вт | 1150 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 825 |
Вес, кг | 6.4 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
153 790 р./шт
Варианты цен
153 790 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.68 |
Подъем max, м | 189 |
Расход max, м3/ч | 1.7 |
Серии | SQE 1 |
Мощность, Вт | 1680 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 942 |
Вес, кг | 7.1 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
157 960 р./шт
Варианты цен
157 960 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.68 |
Подъем max, м | 213 |
Расход max, м3/ч | 1.7 |
Серии | SQE 1 |
Мощность, Вт | 1680 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 942 |
Вес, кг | 7.2 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
162 930 р./шт
Варианты цен
162 930 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.85 |
Подъем max, м | 237 |
Расход max, м3/ч | 1.7 |
Серии | SQE 1 |
Мощность, Вт | 1850 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 969 |
Вес, кг | 7.3 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
87 570 р./шт
Варианты цен
87 570 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 0.7 |
Подъем max, м | 45 |
Расход max, м3/ч | 3.4 |
Серии | SQE 2 |
Мощность, Вт | 700 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 741 |
Вес, кг | 5.4 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
92 680 р./шт
Варианты цен
92 680 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 0.7 |
Подъем max, м | 68 |
Расход max, м3/ч | 3.4 |
Серии | SQE 2 |
Мощность, Вт | 700 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 741 |
Вес, кг | 5.5 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
102 890 р./шт
Варианты цен
102 890 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.15 |
Подъем max, м | 90 |
Расход max, м3/ч | 3.4 |
Серии | SQE 2 |
Мощность, Вт | 1150 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 768 |
Вес, кг | 6.1 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
114 970 р./шт
Варианты цен
114 970 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.15 |
Подъем max, м | 110 |
Расход max, м3/ч | 3.4 |
Серии | SQE 2 |
Мощность, Вт | 1150 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 825 |
Вес, кг | 6.1 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
142 910 р./шт
Варианты цен
142 910 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.68 |
Подъем max, м | 132 |
Расход max, м3/ч | 3.4 |
Серии | SQE 2 |
Мощность, Вт | 1680 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 861 |
Вес, кг | 6.8 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
148 020 р./шт
Варианты цен
148 020 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.85 |
Подъем max, м | 155 |
Расход max, м3/ч | 3.4 |
Серии | SQE 2 |
Мощность, Вт | 1850 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 888 |
Вес, кг | 6.9 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
84 080 р./шт
Варианты цен
84 080 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 0.7 |
Подъем max, м | 45 |
Расход max, м3/ч | 4.4 |
Серии | SQE 3 |
Мощность, Вт | 700 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 741 |
Вес, кг | 5.4 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
88 780 р./шт
Варианты цен
88 780 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 0.7 |
Подъем max, м | 55 |
Расход max, м3/ч | 4.4 |
Серии | SQE 3 |
Мощность, Вт | 700 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 741 |
Вес, кг | 5.5 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
102 890 р./шт
Варианты цен
102 890 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.15 |
Подъем max, м | 74 |
Расход max, м3/ч | 4.4 |
Серии | SQE 3 |
Мощность, Вт | 1150 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 768 |
Вес, кг | 6.1 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
114 970 р./шт
Варианты цен
114 970 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.15 |
Подъем max, м | 90 |
Расход max, м3/ч | 4.4 |
Серии | SQE 3 |
Мощность, Вт | 1150 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 825 |
Вес, кг | 6.5 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
142 910 р./шт
Варианты цен
142 910 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.68 |
Подъем max, м | 110 |
Расход max, м3/ч | 4.4 |
Серии | SQE 3 |
Мощность, Вт | 1680 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 861 |
Вес, кг | 6.8 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
147 480 р./шт
Варианты цен
147 480 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.68 |
Подъем max, м | 130 |
Расход max, м3/ч | 4.4 |
Серии | SQE 3 |
Мощность, Вт | 1680 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 888 |
Вес, кг | 6.9 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
152 450 р./шт
Варианты цен
152 450 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.85 |
Подъем max, м | 150 |
Расход max, м3/ч | 4.4 |
Серии | SQE 3 |
Мощность, Вт | 1850 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 942 |
Вес, кг | 7.1 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
82 870 р./шт
Варианты цен
82 870 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.02 |
Подъем max, м | 17 |
Расход max, м3/ч | 7.5 |
Серии | SQE 5 |
Мощность, Вт | 1020 |
Присоединение | Rp 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 743 |
Вес, кг | 4.7 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
86 630 р./шт
Варианты цен
86 630 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.02 |
Подъем max, м | 34 |
Расход max, м3/ч | 7.5 |
Серии | SQE 5 |
Мощность, Вт | 1020 |
Присоединение | Rp 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 743 |
Вес, кг | 4.8 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
102 890 р./шт
Варианты цен
102 890 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.65 |
Подъем max, м | 50 |
Расход max, м3/ч | 7.5 |
Серии | SQE 5 |
Мощность, Вт | 1650 |
Присоединение | Rp 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 824 |
Вес, кг | 5.5 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
114 970 р./шт
Варианты цен
114 970 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.68 |
Подъем max, м | 70 |
Расход max, м3/ч | 7.5 |
Серии | SQE 5 |
Мощность, Вт | 1680 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 860 |
Вес, кг | 6.8 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
147 480 р./шт
Варианты цен
147 480 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.68 |
Подъем max, м | 90 |
Расход max, м3/ч | 7.5 |
Серии | SQE 5 |
Мощность, Вт | 1680 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 941 |
Вес, кг | 7.1 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
152 450 р./шт
Варианты цен
152 450 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.85 |
Подъем max, м | 105 |
Расход max, м3/ч | 7.5 |
Серии | SQE 5 |
Мощность, Вт | 1850 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 941 |
Вес, кг | 7.5 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
113 230 р./шт
Варианты цен
113 230 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.02 |
Подъем max, м | 19 |
Расход max, м3/ч | 9 |
Серии | SQE 7 |
Мощность, Вт | 1020 |
Присоединение | Rp 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 743 |
Вес, кг | 4.7 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
123 440 р./шт
Варианты цен
123 440 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.65 |
Подъем max, м | 40 |
Расход max, м3/ч | 9 |
Серии | SQE 7 |
Мощность, Вт | 1650 |
Присоединение | Rp 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 743 |
Вес, кг | 5.2 |
Гарантия | 5 лет |
Показать
Cкрыть
характеристики
157 960 р./шт
Варианты цен
157 960 р./шт
Недоступен для заказа
Мощность, кВт | 1.68 |
Подъем max, м | 65 |
Расход max, м3/ч | 9 |
Серии | SQE 7 |
Мощность, Вт | 1680 |
Присоединение | G 1 1/4 |
Особенности | центробежные, частотные |
Напряжение, В | 1x230 |
Длина кабеля, м | 1 |
Диаметр мм | 74 |
Высота, мм | 860 |
Вес, кг | 6.8 |
Гарантия | 5 лет |
Grundfos SQE – скважинные трехдюймовые насосы с частотным регулированием двигателя. Используется для подачи воды из скважин и колодцев для бытового водоснабжения. Благодаря частотному регулированию, достигается ровное давление на всех точках водоразбора.
Насос может монтироваться в скважину диаметром от 76 мм. В колодце насос можно устанавливать в вертикальном и горизонтальном положении.