Мощность, кВт | 78 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 780 |
Камера сгорания | открытая |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 650 |
Вес, кг | 314 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 94 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 940 |
Камера сгорания | открытая |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 750 |
Вес, кг | 362 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 110 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 1100 |
Камера сгорания | открытая |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 850 |
Вес, кг | 410 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 126 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 1260 |
Камера сгорания | открытая |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 950 |
Вес, кг | 458 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 142 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 1420 |
Камера сгорания | открытая |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 1050 |
Вес, кг | 506 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 86 |
Топливо | твердое |
Серии | Max |
Отапливаемая площадь, м2 | 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Камера сгорания | открытая |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 978 |
Ширина, мм | 572 |
Глубина, мм | 1216 |
Вес, кг | 495 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 95 |
Топливо | твердое |
Серии | Max |
Отапливаемая площадь, м2 | 900, 920, 940, 950 |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Камера сгорания | открытая |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 978 |
Ширина, мм | 572 |
Глубина, мм | 1316 |
Вес, кг | 515 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 157 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 1570 |
Камера сгорания | открытая |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 1150 |
Вес, кг | 554 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 173 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 1730 |
Камера сгорания | открытая |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 1250 |
Вес, кг | 602 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 188 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 1880 |
Камера сгорания | открытая |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 1350 |
Вес, кг | 650 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 204 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 2040 |
Камера сгорания | открытая |
Диаметр дымохода, мм | 300 |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 1450 |
Вес, кг | 698 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 220 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 2200 |
Камера сгорания | открытая |
Диаметр дымохода, мм | 300 |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 1550 |
Вес, кг | 746 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 236 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 2360 |
Камера сгорания | открытая |
Диаметр дымохода, мм | 300 |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 1650 |
Вес, кг | 794 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 251 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 2510 |
Камера сгорания | открытая |
Диаметр дымохода, мм | 300 |
Количество контуров | одноконтурный |
Материал | чугун |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 990 |
Глубина, мм | 1750 |
Вес, кг | 842 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность, кВт | 62 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 620 |
Диаметр дымохода, мм | 80 |
Количество контуров | одноконтурный |
Высота, мм | 750 |
Ширина, мм | 500 |
Глубина, мм | 460 |
Вес, кг | 65 |
Характеристики
Мощность, кВт | 88 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 880 |
Диаметр дымохода, мм | 100 |
Количество контуров | одноконтурный |
Высота, мм | 750 |
Ширина, мм | 500 |
Глубина, мм | 560 |
Вес, кг | 82 |
Характеристики
Мощность, кВт | 115 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 1150 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Количество контуров | одноконтурный |
Высота, мм | 750 |
Ширина, мм | 500 |
Глубина, мм | 710 |
Вес, кг | 103 |
Характеристики
Мощность, кВт | 142 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 1420 |
Диаметр дымохода, мм | 127 |
Количество контуров | одноконтурный |
Высота, мм | 750 |
Ширина, мм | 500 |
Глубина, мм | 860 |
Вес, кг | 130 |
Характеристики
Мощность, кВт | 171 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 1710 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Количество контуров | одноконтурный |
Высота, мм | 750 |
Ширина, мм | 500 |
Глубина, мм | 1010 |
Вес, кг | 167 |
Характеристики
Мощность, кВт | 69 |
Топливо | газовое |
Отапливаемая площадь, м2 | 690 |
Диаметр дымохода, мм | 80 |
Количество контуров | одноконтурный |
Высота, мм | 1201 |
Ширина, мм | 420 |
Глубина, мм | 755 |
Вес, кг | 112 |
Характеристики